Наименование | Размер | Стоимость, грн |
Медная труба сантехническая EN 1057
Мягкая |
6×1 | дог |
8×1 | дог | |
10×1 | дог | |
12×1 | дог | |
14×1 | дог | |
15×1 | дог | |
16×1 | дог | |
18×1 | дог |
Медная труба сантехническая Бухты 50 метров EN-1057 мягкая
Наименование | Размер | Стоимость, грн |
Медная труба сантехническая EN 1057 Твердая
|
6×1 | дог |
8×1 | дог | |
10×1 | дог | |
12×1 | дог | |
14×1 | дог | |
15×1 | дог | |
16×1 | дог | |
18×1 | дог | |
22×0,8 | дог | |
22×1 | дог | |
28×1,5 | дог | |
35×1,0 | дог | |
35×1,5 | дог | |
42×1,0 | дог | |
42×1,5 | дог | |
54×2 | дог | |
64×2 | дог | |
76,1×2 | дог | |
89×2 | дог | |
108х2,5 | дог |
Отрезки 5 м EN-1057 твердая
Наименование | Размер | Стоимость, грн |
Медная труба EN-1057 Мягкая
Бухты 115 кг
|
6×1 | дог |
8×1 | дог | |
10×1 | дог | |
12×0,8 | дог | |
12х1 | дог | |
16×1 | дог |